Geladeira Brastemp Frost Free Inverse 591 Litros Inox – BRE85MK
A Geladeira Brastemp Frost Free Inverse BRE85MK é elegante por fora e gigante por dentro! Possui a Tecnologia Xpert Inverter que economiza até 34% de energia*, além de ser o maior refrigerador e freezer do mercado*! São 591L para todas as suas necessidades. Possui também o Smart Flow que distribui o ar frio igualmente para você organizar tudo do seu jeito.
-
- Super capacidade de 591L (400?L geladeira + 191L freezer)
-
- Economia de energia de até 34% com Xpert Inverter
-
- Fresh Box com Espaço Delicates preserva alimentos por até 15 dias
-
- Geração de gelo fácil com Twist Ice Advanced
-
- Controle preciso de temperatura com Smart Cold e Smart Flow
- Filtro antiodor Carbon AirFilter
1 em estoque
R$ 4.699,99 R$ 6.719,00
1 em estoque
A Geladeira Brastemp Frost Free Inverse BRE85MK é elegante por fora e gigante por dentro! Possui a Tecnologia Xpert Inverter que economiza até 34% de energia*, além de ser o maior refrigerador e freezer do mercado*! São 591L para todas as suas necessidades. Possui também o Smart Flow que distribui o ar frio igualmente para você organizar tudo do seu jeito. Seu mundo foi feito para caber o que você quiser! Refrigeração de alta performance e estabilidade de temperatura que economiza até 34% de energia. A Tecnologia Xpert Inverter entrega eficiência energética e melhor desempenho na preservação de alimentos. O frescor da caixa da feira para a sua geladeira! Tecnologia que preserva frutas e legumes frescos por até 15* dias, com Espaço Delicates para armazenar os alimentos delicados.
| Condição | Com avaria, Novo |
|---|---|
| Avaria | Pequeno amassado na porta. Praticamente imperceptível |
| Acabamento interno | Prateleiras do refrigerador em vidro com perfil traseiro em plástico extrudado e perfil frontal em plástico extrudado; Prateleiras de porta plástico injetado transparente; Gaveta de legumes em plástico injetado transparente; Cesto delicates em plástico injetado. |
| Alarme de porta aberta | Sim |
| Capacidade Freezer (L) | 191 |
| Capacidade Geladeira (L) | 400 |
| Capacidade Total (L) | Super Alta – Acima de 550L |
| Compartimento extra frio | Não |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 32.4 |
| Controle de temperatura | Sim |
| Cor | Inox |
| Diferenciais | Controle de Temperatura Independente, Filtro Antiodor, Gaveta de Frutas e Legumes, Painel Touch, Prateleiras de Vidro, Refrigeração Uniforme, Prateleiras de Vidro que são Removíveis |
| Dimensões com Embalagem (AxLxP) (cm) | 191,8 x 87,1 x 82,3 |
| Dimensões sem Embalagem (AxLxP) (cm) | 186,8 x 83,6 x 79,1 |
| Dispenser de água | Não |
| Display | LED |
| Eficiência Energética | A |
| Gavetas | 3 gavetas |
| Itens inclusos na embalagem | 1 Produto; 1 Guia Rápido; 1 Manual de Instruções |
| Localização do Freezer | Embaixo |
| Marcas | Brastemp |
| Modelo | BRE85MK |
| Nº de Portas | 2 |
| Painel Eletrônico | Externo |
| Pés niveladores | Sim |
| Peso com Embalagem (kg) | 94 |
| Peso sem Embalagem (kg) | 90 |
| Plugue e Tomada | 10 A |
| Porta latas | Não |
| Porta ovos | Sim |
| Porta reversível | Não |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Profundidade | 76 – 85 cm |
| Quantidade de níveis de temperatura | 5 |
| Recipiente para guardar gelo | Sim |
| Textos Legais | *Maior capacidade líquida (em ambos os compartimentos: freezer e refrigerador) de geladeiras 2 portas do mercado, considerando os modelos disponíveis no mercado, segundo a GFK FY’2024. *Quando comparado ao modelo BRE85 com etiqueta A++ INMETRO 2024, avaliado na norma vigente a partir de 2026. *Resultados obtidos a partir de testes baseados em normas internas Whirlpool, com tomate, maçã, kiwi, pera, pimentão e chuchu. |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Tipo Refrigerador | Inverse (Freezer Embaixo) |
| Trava de segurança | Sim |





















Ainda não há comentários.